近日,河南省教育厅下发《关于公布第五届教育信息技术应用优秀成果评选结果的通知》(教电教[2018]781号),我校8项成果在此次评选活动中获奖,具体名单如下:
作品名称 | 姓 名 | 获奖等级 |
在线同伴评价对高职学生学习成效的影响研究 ——以《C#程序设计基础》为例 | 陈静远 | 一等奖 |
基于JiTT的高职《单片机技术》教学模式设计 | 李帆 | 一等奖 |
基于Unity3D与头盔显示设备的VR解剖实验室的构建 | 杨少龙 | 二等奖 |
信息技术支持下APT教学模型在高职教学中的应用—以“建筑工程招标”为例 | 吴钰 | 二等奖 |
基于Bb平台的PBL+线上线下混合式教学模式的研究与实践--以高职《C#程序设计基础》课程为例 | 梅茜 | 三等奖 |
信息化翻转课堂在建筑工程计量与计价的教学实践研究 | 杨柳 | 三等奖 |
信息化技术在《建筑工程项目管理》教学中运用 | 张月玥 | 三等奖 |
带有USB接口摄像头的电子极域教室在实操教学中的探索与应用 | 赵新颖 | 三等奖 |
此次评选活动旨在推进教育信息技术在教学中的应用,推动教育模式和教学方式创新,提高教师信息技术能力。学校将以本次评选为契机,进一步培养教师的教育信息化素养,不断提高教育教学水平。