学院学生为地震灾区捐款情况统计 |
项目 | 捐款 | 捐款 | 捐款 | 特殊团费 |
上交部门 | 党委组织部 | 学院团委 | 学院团委 | 学院团委 |
日期 | 5月15日至今 | 5月13日至14日 | 5月15日至今 | 5月26日至今 |
护理系 | | 4048.1 | 4038.4 | 4576.8 |
机电工程系 | | 5002.1 | 3028.8 | 3334.6 |
机车车辆系 | 10985 | 437 | | 907.8 |
信息工程系 | 425.5 | 650 | 4091.2 | 1438.7 |
管理工程系 | 170 | 766.6 | | 3470.7 |
电气工程系 | 7181.9 | 585 | | 1349.4 |
药学系 | | 250.2 | | 387.3 |
国际教育学院 | | 805.3 | 203 | 929.7 |
医学技术系 | 3811.4 | 1191.7 | 312 | 1479.3 |
艺术系 | | | 7032.6 | 543.3 |
外语系 | | | 5120 | 819.1 |
募捐箱 | | 1073 | 1030.8 | |
专职团干(13人) | | | | 1400 |
小计 | 22573.8 | 14809 | 24856.8 | 20636.7 |
合计 | 82876.3 |
以上数据仅为党委组织、学院团委接受的以班级为单位,可具体统计的捐款数据。自5月13日以来,全院各系广大同学积极捐款,许多班级、同学捐款不留姓名,或以其它形式进行捐款。在此,对广大同学的爱心表示衷心的感谢。
团委
2008年5月28日