2016年单独招生报名资格审查不合格名单
发布时间:2016-04-06 文章作者:zsjyc 审核人: 编发: 浏览次数:16173

2016年单独招生报名资格审查不合格名单

    依据我校2016年单独考试招生章程中关于报名对象的要求:“已取得2016年河南省普通高等学校招生统一考试资格的应届、往届高中毕业生和应届中职毕业生。其中,应届、往届高中毕业生为普通高中学业水平考试语文、数学、外语三科成绩至少一科成绩为B等级、两科成绩为C等级及以上者。”具有报考资格。经审核,以下报名考生不符合报考我校条件,按姓氏升序排列公布名单。如有疑问,请拨打我校咨询电话:0371-66901341、66993105
序号 考生号 姓名 性别   序号 考生号 姓名 性别
1 16411201152193 安鹏宇   204 16410212110184 戎萌萌
2 16410101119528 白宇豪   205 16411313110740 桑宁浩
3 16410501118089 布志远   206 16410201150187 尚冰琪
4 16410713151232 蔡鸿波   207 16410613151100 申英杰
5 16411212150463 蔡明伦   208 16410318110686 石航航
6 16411301150136 蔡雨哲   209 16410101152119 石峻松
7 16411701151251 蔡悦怡   210 16410401150068 石薷涵
8 16410163119037 操书磊   211 16410104150720 史鹏飞
9 16411701153235 曹竣涵   212 16410613111048 史澎港
10 16411303119754 常家榜   213 16411001118067 史正阳
11 16410517110028 常梦茹   214 16410112119317 司佳鑫
12 16412501111833 常肃枫   215 16410103150048 宋敖
13 16410713110607 陈臣   216 16410501111766 宋光垚
14 16410201119707 陈恒旭   217 16410114110104 宋恒毅
15 16410106119236 陈嘉成   218 16410413110824 宋梦鸽
16 16410305150477 陈瑾华   219 16410101111159 宋文娟
17 16411312152221 陈凯凯   220 16410501152148 宋晓宇
18 16411401112199 陈一凡   221 16411401110525 宋亚军
19 16411601151868 陈玉虎   222 16411301110464 宋子晨
20 16411801111049 陈昱文   223 16411317111073 苏一然
21 16411611152524 陈元元   224 16410316151371 苏异波
22 16410113110928 陈志宇   225 16410102110291 孙虎
23 16411312154732 程超林   226 16410811110021 孙艳艳
24 16410107110116 楚宝金   227 16411011150002 孙毅豪
25 16411411153719 单伟文   228 16410531119115 孙兆岩
26 16410305150638 邓怀洋   229 16411301150920 孙志强
27 16410305150793 狄国辉   230 16410103119056 汤小妞
28 16410501153855 丁恒轩   231 16410413110730 唐文龙
29 16411211110654 丁镜文   232 16411511110576 唐稳生
30 16411113110977 丁彦博   233 16410501154129 陶泽宇
31 16410601150205 董海玉   234 16411317118100 田地
32 16411013159031 董昊   235 16411316150234 田雨君
33 16410413110462 董梁   236 16411317150011 童童
34 16410314151997 董帅强   237 16411613118064 汪晨焜
35 16410501110950 董振威   238 16411601119317 王奡文
36 16410211110517 窦聪慧   239 16410731119216 王步同
37 16410101111345 杜长秋   240 16410412111111 王晨
38 16411317110817 杜晶晶   241 16410115110076 王晨
39 16410115111082 杜丽晨   242 16411212110180 王冲
40 16411114110867 杜栩嶙   243 16410501119998 王存瑞
41 16411313111722 段方平   244 16410413150834 王枫泽
42 16411101150465 樊云龙   245 16412501150038 王广焱
43 16411313111509 范路润   246 16411711119266 王虹又
44 16411101111206 冯鑫豪   247 16410713110100 王珲
45 16411303152611 冯煜杰   248 16410601110690 王辉
46 16411201110334 付敬一   249 16410911110694 王加齐
47 16411519152898 甘韧韧   250 16411301150761 王佳晨
48 16410231119267 高晗曦   251 16410501150554 王佳豪
49 16411011118026 高晓鹏   252 16411711111458 王进
50 16410413151241 耿震   253 16410501110816 王静
51 16410701152208 耿子烨   254 16410305150779 王兰翔
52 16410106119094 弓浩然   255 16411201110016 王梦琪
53 16410701111351 龚昊   256 16411211110192 王梦孺
54 16410501110959 谷文斌   257 16412801159030 王鸣栋
55 16410318110007 谷政晏   258 16410511111110 王宁
56 16410214111617 顾允芳   259 16411611150033 王佩珊
57 16410102111488 关启明   260 16410401150806 王庆祥
58 16412501158027 关一品   261 16411213118003 王赛闻
59 16410305119145 关玉春   262 16410311110576 王世凯
60 16412501111623 郭浩洋   263 16412401150406 王添翼
61 16410201119662 郭俊   264 16410311119062 王恬恬
62 16410231119171 郭开福   265 16410513150510 王文斌
63 16410501159052 郭柯汎   266 16410701110147 王相贤
64 16410501110865 郭欣兰   267 16410501154132 王小奇
65 16411011111341 郭欣宇   268 16411801111475 王晓凡
66 16410912150412 郭振旺   269 16410831119070 王旭
67 16411313152038 海莉   270 16410114118082 王耀正
68 16412601151669 郝志猛   271 16412701110032 王怡帆
69 16411418113408 何蓓蓓   272 16410613119444 王永杰
70 16410114119441 何佳林   273 16410102159206 王宇舜
71 16410305150784 何家康   274 16410111110827 王钰洋
72 16410201110183 何鑫   275 16410401150437 王煜嘉
73 16410305150655 贺玮   276 16410517119032 王豫瑶
74 16410305150777 洪泽义   277 16410517110268 王占宇
75 16410613111008 侯梦臣   278 16410713150227 王兆程
76 16412501110157 侯心刚   279 16410511111348 王子
77 16410601112153 胡航   280 16410111110403 王梓涵
78 16412401111359 胡金鹍   281 16411411112058 位家宝
79 16411417159045 胡帅康   282 16411517150677 位森
80 16410501150248 胡志鹏   283 16411315150425 魏国
81 16410501150884 扈雪松   284 16412701158066 魏凯
82 16410211111002 黄梦瑶   285 16410614158068 魏心茹
83 16412901111421 黄鑫依   286 16411212150006 温家宝
84 16411201110015 黄元浩   287 16411514152340 温煦
85 16410902110259 黄振涛   288 16411012110121 吴昊
86 16411613151426 霍继森   289 16410114111226 吴昊源
87 16410316118032 贾辰洋   290 16410713150362 吴浩
88 16411014110194 贾曼妮   291 16411501110179 吴家琦
89 16411513110826 贾梦媛   292 16412601151018 吴鹏辉
90 16411313118132 贾炎涛   293 16411313111633 武闯闯
91 16410314151955 姜尚伯   294 16411303152576 武岗陇
92 16410112110557 姜薇   295 16410401110112 席泽成
93 16411512118063 焦保霖   296 16410106110052 夏雨
94 16411317150079 锦宏祥   297 16412501111193 肖德旺
95 16410313152738 靳安东   298 16411717119110 肖冉
96 16411001150011 靳文韬   299 16410501151516 肖文呈
97 16410902110181 靳志东   300 16410302110303 谢轶帆
98 16410501151887 亢家俊   301 16410201110006 徐赫
99 16410213150432 来俊丽   302 16410103119768 徐佳鑫
100 16411712110857 李晨   303 16410316110185 徐静
101 16410201150006 李晨铭   304 16410517110180 徐明阳
102 16410103118065 李冬彪   305 16411101159116 徐韬雯
103 16410413151069 李冬婉   306 16410103118067 徐耀鑫
104 16411712152054 李夺   307 16412501153183 许邓
105 16410112110134 李帆   308 16410701110110 许鸽
106 16410103159322 李灏滢   309 16410413110199 许静
107 16412701110821 李佳玲   310 16411001119328 薛鹏飞
108 16411112110695 李家乐   311 16410401110644 薛之彦
109 16411416111906 李金钊   312 16410103110985 闫松林
110 16411313110171 李可   313 16411011118003 杨成功
111 16411701111898 李猛   314 16412501150187 杨丰泽
112 16411312154355 李明洁   315 16410713110723 杨皓然
113 16410601110401 李培之   316 16410601150816 杨科
114 16411201150407 李琦   317 16410413151834 杨鹏超
115 16411601152293 李冉冉   318 16411701111016 杨诗菡
116 16412501111682 李荣   319 16410614110544 杨巍
117 16411418151723 李绅   320 16411114112203 杨行
118 16410701158053 李升浩   321 16412501158023 杨彦红
119 16412501150039 李旺   322 16411303152732 杨怡慧
120 16411201150024 李文龙   323 16410902152534 杨泽君
121 16411701111145 李喜乐   324 16411514152903 姚宇航
122 16410310150581 李亚琳   325 16410318119151 叶露露
123 16410201119811 李艳雨   326 16410101111989 叶倩倩
124 16411514111731 李燕君   327 16411314110765 尹振威
125 16412601111334 李阳   328 16410701111471 于雪
126 16410715118006 李洋   329 16411516110934 余龙
127 16411418119144 李一博   330 16410104110252 余晓鸣
128 16410531119149 李一凡   331 16410103152361 袁冰
129 16410305119448 李依繁   332 16411313118156 袁浩
130 16410415110847 李悠扬   333 16413101112394 袁绍洋
131 16411113110142 李张豪   334 16410402110266 袁媛
132 16412501111805 李政锋   335 16411412153179 岳帅帅
133 16410112110264 李志鹏   336 16410103118064 曾文凯
134 16410516110310 李志向   337 16411316111424 翟晨捷
135 16410512110031 李志轩   338 16411601110208 詹智荃
136 16410701110137 李智超   339 16411317111653 张倍赫
137 16411514152555 李宗起   340 16411303111068 张博雨
138 16412501112006 林宁   341 16410511119144 张程祥
139 16410501150666 凌天城   342 16411313158149 张春雨
140 16412601152758 刘帮飞   343 16410701111419 张冠忠
141 16410201119835 刘畅   344 16411301150641 张浩源
142 16411317110507 刘飞   345 16412501153023 张晃
143 16410413158033 刘光辉   346 16410101152955 张景铭
144 16411701153602 刘国梁   347 16411513150789 张军伟
145 16410701110785 刘欢   348 16411011159040 张钧源
146 16411212150438 刘佳   349 16410501153819 张来恩
147 16411301150951 刘娜蕴   350 16411701110968 张乐
148 16411213110982 刘琪   351 16411515153666 张林芳
149 16411211111486 刘爽   352 16410133119738 张璐
150 16411011159028 刘伟宏   353 16410305119229 张梦姣
151 16410413110788 刘文鑫   354 16410813119361 张明明
152 16410515110404 刘晓楠   355 16412101110153 张楠
153 16410501110971 刘欣龙   356 16411303111640 张琪
154 16411514152928 刘鑫宇   357 16410305150822 张世豪
155 16410101118210 刘洋   358 16412501151776 张彤晖
156 16410305150781 刘洋   359 16411501110124 张希博
157 16411211110234 刘一方   360 16411419113134 张潇洋
158 16411315110397 刘一静   361 16411412111111 张晓飞
159 16411517111511 刘宇广   362 16410106119167 张鑫
160 16410104110612 刘豫生   363 16412101118024 张岩
161 16411514150925 刘泽明   364 16410107118014 张一帆
162 16410701119510 刘真真   365 16411317110555 张一杰
163 16411211111887 刘志伟   366 16411011152221 张榆
164 16411414110064 刘智伟   367 16410601152916 张宇
165 16410413151493 娄文浩   368 16410516111225 张玉昌
166 16410415110119 卢贝儿   369 16410211150057 张豫
167 16410211110948 卢天祥   370 16410103119086 张泽辉
168 16411111152221 卢洋   371 16411013110231 赵炳钤
169 16411701152515 陆克娜   372 16410112111171 赵浩楠
170 16411001119303 吕丹妮   373 16410403119278 赵家豪
171 16410501110962 吕杰汶   374 16410312119022 赵亮一方
172 16410701111296 吕洛安   375 16411303111772 赵勐婕
173 16411301111230 吕耀文   376 16411515155262 赵启光
174 16410111150947 马杜甫   377 16410305150817 赵松坡
175 16410716110465 马恩慧   378 16410501154143 赵雅雯
176 16410103111756 马慧田   379 16412501154766 赵一凡
177 16410301150102 马淑贤   380 16411001150932 赵一鸣
178 16410501151910 马相楠   381 16411721110939 赵紫东
179 16410111110227 马宇杭   382 16412401118051 郑国旭
180 16410305150783 马真   383 16410112152053 郑浩
181 16410902111246 毛晨   384 16412401111349 郑洁
182 16411613111619 毛文钦   385 16410103110329 郑梦如
183 16412501154512 门博   386 16411313152269 郑文娟
184 16411011152570 孟江涛   387 16411701111321 郑渝曦
185 16411011152557 苗向阳   388 16411601111448 郑智文
186 16410312151274 牟全盟   389 16410501111067 职建港
187 16411201110219 牛祎弘   390 16411416152177 周贺
188 16410601152925 牛子聪   391 16410112111094 周恒
189 16411211110369 潘一豪   392 16410103119973 周佳敏
190 16410313150827 彭博   393 16411418113079 周肖于
191 16411601119458 彭晨宸   394 16410115111197 周耀华
192 16410614119294 祁庆帆   395 16411303153146 朱青
193 16410410118006 钱许源   396 16410115152975 朱荣兵
194 16410305110407 乔馨锐   397 16410701153230 朱婉榕
195 16410401150140 秦一帆   398 16410163119236 朱文静
196 16411213150976 邱朝龙   399 16411201110496 朱翔远
197 16412601152665 邱佳鑫   400 16410801110386 朱永航
198 16411301119974 冉东方   401 16412601152930 庄庆威
199 16411303110922 冉永博   402 16410501111746 卓越
200 16410413110782 饶圆圆   403 16410104110701 邹东旭
201 16410163119353 任梦媛   404 16411001118046 邹昇桦
202 16410305150381 任亚静   405 16411611152748 邹焱焱
203 16410311152495 任俞飞          

 
Baidu
sogou